Kim Sơn

Kim Sơn

Kim Sơn

Kim Sơn

Kim Sơn
Kim Sơn
  • 238 Bùi Tá Hán, Khu Phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
  • thepkimson@thepkimson.com.vn
Kim Sơn
  • Thép V

  • Lượt xem : 880
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Thép hình chữ V nhập khẩu từ China/Japan/Taiwan/Korea/Thailand/Vietnam

    Ứng dụng: làm nhà thép tiền chế, khung máy, cơ khí chế tạo, ứng dụng nhiều trong công nghiệp nặng, chế tạo…

Thép hình chữ V nhập khẩu từ China/Japan/Taiwan/Korea/Thailand/Vietnam

Ứng dụng: làm nhà thép tiền chế, khung máy, cơ khí chế tạo, ứng dụng nhiều trong công nghiệp nặng, chế tạo…

Vật liệu: mác thép  SS400/A36/Q235A/S235JR/A572…

Thép Hình Chữ V : Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn
Quy cách hàng hóa ( mm )
Kích thước cạnh
( AxB )
Độ Dầy
T
Chiều Dài  TL
KG/M
V25x25 3 6 1,12
V30x30 3 6 1,36
V40x40 5 6 2,95
V50x50 4 6 3,06
V50x50 5 6 3,77
V50x50 6 6 4,43
V60x60 4 6 3,68
V60x60 5 6 4,55
V60x60 6 6 5,37
V65x65 5 6 5
V65x65 6 6 5,91
V65x65 8 6 7,66
V70x70 5 6 5,37
V70x70 6 6 6,38
V70x70 7 6 7,38
V75x75 6 6-12 6,85
V75x75 8 6-12 8,7
V75x75 9 6-12 9,96
V75x75 12 6-12 13
V80x80 6 6-12 7,32
V80x80 7 6-12 8,48
V80x80 8 6-12 9,61
V90x90 7 6-12 9,59
V90x90 8 6-12 10,8
V90x90 9 6-12 12,1
V90x90 10 6-12 13,3
V100x100 7 6-12 10,7
V100x100 8 6-12 12,1
V100x100 9 6-12 13,5
V100x100 10 6-12 14,9
V100x100 12 6-12 17,7
V120x120 8 6-12 14,7
V120x120 10 6-12 18,2
V120x120 12 6-12 21,6
V120x120 15 6-12 26,7
V130x130 9 6-12 17,9
V130x130 10 6-12 19,7
V130x130 12 6-12 23,4
V130x130 15 6-12 28,8
V150x150 10 6-12 22,9
V150x150 12 6-12 27,3
V150x150 15 6-12 33,6
V150x150 18 6-12 39,8
V150x150 20 6-12 44
V175x175 12 6-12 31,8
V175x175 15 6-12 39,4
V200x200 15 6-12 45,3
V200x200 20 6-12 59,7
V200x200 25 6-12 73,6
V250x250 20 6-12 74,96
V250x250 25 6-12 93,7
V250x250 35 6-12 128

Sản phẩm khác

Thép hình I

Liên hệ

Thép hình H

Liên hệ

Thép U

Liên hệ

đối tác

Facebook
zalo
0902891775 0988077777