Kim Sơn

Kim Sơn

Kim Sơn

Kim Sơn

Kim Sơn
Kim Sơn
  • 238 Bùi Tá Hán, Khu Phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
  • thepkimson@thepkimson.com.vn
Kim Sơn
  • Thép hình I

  • Lượt xem : 1116
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ

Thép hình chữ I nhập khẩu từ China/Japan/Taiwan/Korea/Thailand

Ứng dụng: làm nhà thép tiền chế, khung máy, cơ khí chế tạo, ứng dụng nhiều trong công nghiệp nặng, chế tạo…

Vật liệu: mác thép  SS400/A36/Q235A/S235JR/A572…

Thép hình I có 2 loại I Đúc và  loại I cẩu trục chuyên dùng cho nhà xưởng và thi công cầu trục

Quy cách thép hình chữ I quý khách tham khảo – quy chuẩn:

Thép Hình Chữ I: Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn
Quy cách hàng hóa ( mm )
Kích thước cạnh
( HxB mm )
Độ Dầy Bụng
T1
Độ Dầy Cánh
T2
Chiều Dài M Trọng Lượng
KG/M
H100x55 4,5 6,5 6 9,46
H100x100 6 8 6 17,2
H120x64 4,8 6,5 6 11,5
H125x125 6,5 9 6-12 23,8
H150x75 5 7 6-12 14
H148x100 6 9 6-12 21,1
H150x150 7 10 6-12 31,5
H175x175 7,5 11 6-12 40,2
H194x150 6 9 6-12 30,6
H198x99 4,5 7 6-12 18,2
H200x100 5,5 8 6-12 21,3
H200x200 8 12 6-12 49,9
H244x175 7 11 6-12 44,1
H250x125 6 9 6-12 29,6
H250x175 7 11 6-12 44,1
H250x250 9 14 6-12 72,4
H298x149 5,5 8 6-12 32
H300x150 6,5 9 6-12 36,7
H294x200 8 12 6-12 56,8
H300x300 10 15 6-12 94
H350x175 7 11 6-12 49,6
H350x350 12 19 6-12 137
H396x199 7 11 6-12 56,6
H400x200 8 13 6-12 66
H400x400 13 21 6-12 172
H450x200 9 14 6-12 76
H496x199 9 14 6-12 79,5
H500x200 10 16 6-12 89,6
H596x199 10 15 6-12 94,6
H600x200 11 17 6-12 106
H582x300 12 17 6-12 137
H588x300 12 20 6-12 151
H594x302 14 23 6-12 175
H692x300 13 20 6-12 166
H700x300 13 24 6-12 185
H792x300 14 22 6-12 191
H800x300 14 26 6-12 210
H900x300 16 28 6-12 243

Sản phẩm khác

Thép hình H

Liên hệ

Thép U

Liên hệ

Thép V

Liên hệ

đối tác

Facebook
zalo
0902891775 0988077777